I ROK SZKOLNY: LISTOPAD-STYCZEŃ 2019/2020
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 3544 | Ayla Sakar | Pierwsza | [Klik] |
II | 2670 | Swara Fawziya | Pierwsza | [Klik] |
III | 2324 | Voltaire Arbore | Pierwsza | [Klik] |
II ROK SZKOLNY: LUTY-KWIECIEŃ 2020
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 4887 | Aaron Baldwin | Pierwsza | [Klik] |
II | 4249 | Ama Clark | Pierwsza | [Klik] |
III | 3488 | Lynn Snape | Pierwsza | [Klik] |
III ROK SZKOLNY: MAJ-CZERWIEC 2020
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 5313 | Brett Birkenstock | Pierwsza | [Klik] |
II | 5118 | Rosemary Hamilton | Pierwsza | [Klik] |
III | 4607 | Antony Velasco | Druga | [Klik] |
I ROK WAKACYJNY: LIPIEC-WRZESIEŃ 2020
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 6548 | Merica Schevre |
Wakacyjna | [Klik] |
II | 4285 | Finn Deaton-Rodriguez | Wakacyjna | [Klik] |
III | 2935 | Lily Taylor |
Wakacyjna | [Klik] |
IV ROK SZKOLNY: WRZESIEŃ-LISTOPAD 2020
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 6975 | Feral Callasantos | Pierwsza | [Klik] |
II | 6617 | Charles Hamilton | Druga | [Klik] |
III | 4326 | Merica Schevre | Pierwsza | [Klik] |
V ROK SZKOLNY: GRUDZIEŃ-LUTY 2020/2021
Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko | Klasa | Puchar |
I | 8357 | Feral Callasantos | Druga | [Klik] |
II | 7418 | Merica Schevre | Druga | [Klik] |
III | 7230 | Evelyne-Ivette D'Arquien | Pierwsza | [Klik] |